云龍縣地處滇西瀾滄江縱谷區(qū),是大理州、保山市、怒江州的結合部。東連洱源、漾濞縣,南鄰永平縣和保山市,西靠瀘水縣,北交劍川、蘭坪縣??偯娣e4400.95平方千米,基本地勢是東西高,
云龍縣地處滇西瀾滄江縱谷區(qū),是大理州、保山市、怒江州的結合部。東連洱源、漾濞縣,南鄰永平縣和保山市,西靠瀘水縣,北交劍川、蘭坪縣。總面積4400.95平方千米,基本地勢是東西高,中部低,從北往南逐漸降低。屬山區(qū)地形,從西到東依次呈南北向排列有崇山山脈、盤山山脈、清水朗山脈,占全縣總面積的90%以上。云龍縣總體上屬大陸性亞熱帶高原季風氣候,但因特殊的地理位置和復雜的地貌影響,使得光熱水等氣候要素在組合和分配方面,突出表現(xiàn)為在水平方向和垂直方向上相互交叉,且以垂直方向更為明顯,形成復雜多變的復合型立體氣候,可謂一山分四秀,一地分四帶,十里不同天。云龍縣位于云南省西部,地處橫斷山南端瀾滄江縱谷區(qū),東經98°52'-99°46',北緯25°28'-26°23',之間,是大理州、保山地區(qū)、怒江州3個地州的結合部。東與洱源縣和漾濞縣接壤,南與永平縣、保山市相交,西與怒江州滬水縣毗鄰,北與劍川縣、怒江州蘭坪縣交界。東西大橫距91·8公里,南北大縱距1109公里,總面積4400·95平方公里,全部是山區(qū)??h城居縣境中部獅尾河谷諾鄧鎮(zhèn),東距大理州府大理市175公里,距省會昆明市574公里。
鑫利管道供應套筒補償器滿足了管系建設經濟性和安全運行可靠性要求.給管系設計、施工、運行、維護帶來了方便,使國內管系建設工藝接近或趕上發(fā)達~水平。下面給大家介紹下相關管道補償配件的功能優(yōu)勢。
1、套筒補償器邊角以大圓弧過渡
構成矩形斷面,過角段應力水平降低,根除了變形死角和產品在線運行時整體均勻變形,因而降低區(qū)域性高應力破壞風險,延長了套筒補償器的使用壽命。
2、套筒補償器在整體不失穩(wěn)和保持基本工作剛度條件下降低管系推力,提高了套筒補償器的熱補償能力,達到降低管線建設中柔性件投入成本。
3、由于幾何形狀的適應性變更,套筒補償器在外加拉應力、壓應力和交變應力作用下能處在良性力系中可靠工作,回避了局部應力風險區(qū),在含有H2SO、CO、H2煙氣氣氛中工作時,有效改善了應力腐蝕裂[SEE)和腐蝕疲勞斷裂(CFF)的惡化趨勢,在不影響使用壽命前提下,提高了產品的熱循環(huán)許用次數(shù)。
4、云南省大理州云龍縣套筒補償器在波紋管焊裝時,焊縫可以遠離圓弧切點,在矩形單邊長小于2M時,焊縫可以/戍少一道,焊縫對口錯邊量大大降低,產品任一位置波紋管斷面形狀和波紋包線絡長誤差極小,波紋成形,拉彎成形豐滿圓滑;符合波紋管疲勞壽命良好大值理論判據。
5、云南省大理州云龍縣套筒補償器拐角處圓弧鋼板焊裝加固,接口以槽鋼制做結構件,增強了套筒補償器結構剛度,且整體產品線條流暢,外觀亮麗。
鑫利管道作為專業(yè)的套筒補償器供應商,生產的國標套筒補償器能夠有效補償各個方向上的位移,并且對于管道在運行過程中所出現(xiàn)的結構性的震動能夠實現(xiàn)良好的減震降噪的功能,該產品抗拉耐壓,耐高溫耐腐蝕,機械性能良好。由于套筒補償器上各個功能的好設計,使得它被廣泛應用于現(xiàn)代工業(yè)。并且套筒補償器價格也是相當實惠,我公司始終堅持產品性能的高端化,價格的大眾化,從而讓鑫利品牌能夠讓更多的人得以了解并且使用,專注管道配件行業(yè)二十多年,產品質量值得您信賴,如果大家對于鑫利套筒補償器多少錢或者是其他問題比較感興趣,那么可以來電咨詢我們鑫利管道銷售部,我們會本著誠摯的服務態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案.
矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀云南省大理州云龍縣套筒補償器供應|套筒補償器供應商-云南省大理州云龍縣套筒補償器國標-云南省大理州云龍縣套筒補償器價格-云南省大理州云龍縣套筒補償器多少錢,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產品嚴格按照標準設計生產,特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網:/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>