漢陰縣位于陜南秦巴山區(qū),與安康市漢濱區(qū)、漢陰縣紫陽縣,石泉縣、寧陜縣和漢中市鎮(zhèn)巴縣毗鄰.古稱西城、安陽、漢寧、安康,唐至德2年(公元757年)始名漢陰至今,全縣轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),179個(gè)
漢陰縣位于陜南秦巴山區(qū),與安康市漢濱區(qū)、漢陰縣紫陽縣,石泉縣、寧陜縣和漢中市鎮(zhèn)巴縣毗鄰.古稱西城、安陽、漢寧、安康,唐至德2年(公元757年)始名漢陰至今,全縣轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),179個(gè)行政村,版圖面積1347平方公里,總?cè)丝?9.2萬人,境內(nèi)山川秀麗,物阜民殷,人杰地靈,素有安康“魚米之鄉(xiāng)”美譽(yù)。1949年11月29日解放。1958年并入石泉縣,1961年恢復(fù)漢陰縣建制。漢陰氣候溫和濕潤,屬北亞熱帶濕潤氣候,海拔290—2128.2米。境內(nèi)河流縱橫,均屬長江水系,年徑流量5.19億立方米,地下水儲量9721.82萬立方米,可供利用的水能資源10060.16萬千瓦,水面3.1萬畝,開發(fā)利用前景廣闊。
鑫利管道是專業(yè)開發(fā)、研制和生產(chǎn)波紋補(bǔ)償器廠家,該產(chǎn)品具有尺寸準(zhǔn)備、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝可靠、耐腐蝕、便于安裝、壽命長等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航天、發(fā)電、石化和城市供熱等行業(yè)的各類管道和設(shè)備,并在全國多個(gè)工程上得到應(yīng)用。以其優(yōu)良的品質(zhì),深受國內(nèi)外用戶的贊譽(yù)和好評。 鑫利管道生產(chǎn)的波紋補(bǔ)償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。主要用在各種管道中,它能夠補(bǔ)償管道的熱位移,機(jī)械變形和吸收各種機(jī)械振動,起到降低管道變形應(yīng)
力和提高管道使用壽命的作用。波紋補(bǔ)償器連接方式分為法蘭連接和焊接兩種。波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件,利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。 波紋補(bǔ)償器的可靠性是由設(shè)計(jì)、制造、安裝及運(yùn)行管理等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的??煽啃砸矐?yīng)該從這幾個(gè)方面進(jìn)行考慮。材料選擇對用于供熱管網(wǎng)的波紋補(bǔ)償器選材,除應(yīng)考慮工作介質(zhì)、工作溫度和外部環(huán)境外,還應(yīng)考慮應(yīng)力腐蝕的可能性、水處理劑和管道清洗劑對材料的影響等,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合波紋補(bǔ)償器材料的焊接、成型以及材料的性能價(jià)格比,優(yōu)選出經(jīng)濟(jì)實(shí)用的波紋管制作材料。 一般情況下,選用波紋補(bǔ)償器的材料應(yīng)滿足下列條件:(1)高彈性極限、抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度,保證其正常工作。(2)良好的塑性,便于波紋補(bǔ)償器加工成形,且能通過隨后的處理工藝(冷作硬化、熱處理等)獲得足夠的硬度和強(qiáng)度。(3)較好的耐腐蝕性能,滿足在不同環(huán)境下工作要求。(4)良好的焊接性能,滿足在制作過程中的焊接工藝要求。 對于地溝敷設(shè)的熱力管網(wǎng),當(dāng)波紋補(bǔ)償器所處管道地勢較低時(shí),雨水或事故性污水會浸泡波紋管,應(yīng)考慮選用耐蝕性更強(qiáng)的材料,如鐵鎳合金、高鎳合金等。由于此類材料價(jià)格較高,在制造波波紋補(bǔ)償器時(shí),可以考慮僅在與腐蝕性介質(zhì)接觸的表面增加一層耐蝕合金。疲勞壽命設(shè)計(jì)由波紋補(bǔ)償器的失效類型及原因分析可以看出,該產(chǎn)品的平面穩(wěn)定性、周向穩(wěn)定性及耐腐蝕性能均與其位移量即疲勞壽命相關(guān)。過低的疲勞壽命將會導(dǎo)致其穩(wěn)定性及耐蝕性能下降。 鑫利管道波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)合理、性能優(yōu)良,在業(yè)界擁有良好的口碑。另外公司長期從事波紋補(bǔ)償器批發(fā)與零售,歡迎新老用戶前來選購!國內(nèi)波紋補(bǔ)償器哪家好,鑫利管道是選!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補(bǔ)償器廠家/波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)/波紋補(bǔ)償器批發(fā)/波紋補(bǔ)償器哪家好,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>