溪湖區(qū)位于遼東半島腹地,是中國遼寧省本溪市所轄的一個市轄區(qū),是一個老工業(yè)基地。東界撫順,西接遼陽,南銜丹東,北鄰沈陽。下轄6個街道辦事處,3個鄉(xiāng)鎮(zhèn),區(qū)域面積302.4平方公里,總?cè)丝?
溪湖區(qū)位于遼東半島腹地,是中國遼寧省本溪市所轄的一個市轄區(qū),是一個老工業(yè)基地。東界撫順,西接遼陽,南銜丹東,北鄰沈陽。下轄6個街道辦事處,3個鄉(xiāng)鎮(zhèn),區(qū)域面積302.4平方公里,總?cè)丝?3萬人。沈丹鐵路、高速公路貫穿境內(nèi),距桃仙機場40公里,交通便利,具有得天厚的地理位置。
在焊接金屬波紋補償器的機械密封中的焊接金屬波紋管,不但起彈簧作用,同時具有密封型結(jié)構(gòu),因此設(shè)計上不需要動環(huán)O型圈,焊接波紋管機械密封與普通機械密封相比有很多優(yōu)點. 在焊接金屬波紋管的機械密封中的焊接金屬波紋管,不但起彈簧作用,同時具有密封型結(jié)構(gòu),因此設(shè)計上不需要動環(huán)O型圈,焊接波紋管機械密封與普通機械密封相比有很多優(yōu)點。 1、結(jié)構(gòu)簡單。不像彈簧密封由很多零件組合,構(gòu)造簡單,裝配容易。 2、適應(yīng)多種溫度條件。焊接波紋管的熱膨脹系數(shù)小,可在低溫或高溫下使用。而且沒有O型圈,擺脫溫度限制條件,設(shè)計較自由 3、高度精密性。焊接波紋管彈簧的作用,而且是無數(shù)個彈簧的結(jié)合體,所以解決了普通彈簧因離心力變形的問題,適合高度旋轉(zhuǎn),并且密封面受壓均勻,利于防止泄露。 4、耐振動與很好的柔韌入情入性。波紋管柔韌性高,因此對振動的吸收效果非常好,所以對徑向跳動,軸間間隙,振動和擺動等的適應(yīng)能力非常高,防止泄露。 5、適應(yīng)腐蝕性流體。選用高腐蝕性的哈氏合金276等材料制造焊接波紋管,避免了彈簧與O型圈腐蝕的問題,因而實現(xiàn)密封。 6、螺紋泵送作用。波紋管本身有螺絲泵送作用,可有效對應(yīng)含固體顆粒的流體,并有助于沖洗。 7、不發(fā)生懸掛。使用普通推環(huán)式機械密封,泄露出來的微少量流體在空氣中固化沉積,阻止動環(huán)O型圈的前進。 8、適于高壓。由于波紋管本身起平衡作用,可設(shè)節(jié)密封面面積抵消流體壓力,減小密封面的摩擦,從
而減小發(fā)熱及磨損量,可用于高壓。 9、保護機器(不需要軸套)。焊接波紋管機械密封沒有O型圈,所以不會發(fā)生因O型圈的磨蝕引起的軸或套的磨損。起保護軸的作用,便不需要安裝軸套。鑫利管道設(shè)備有限公司是國內(nèi)行業(yè)在前的新型~波紋補償器廠家,波紋補償器系列產(chǎn)品均嚴格按照管理。 鑫利管道設(shè)備有限公司波紋補償器專家常年致力于波紋補償器研究開發(fā),不斷地開發(fā)出高技術(shù)含量的波紋補償器質(zhì)量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供波紋補償器系列設(shè)計,波紋補償器系列流程設(shè)計,標準和非標準波紋補償器系列設(shè)計制造波紋補償器價格優(yōu)惠。全國免費咨詢電話:0371-64030111
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀波紋補償器質(zhì)量/波紋補償器價格/波紋補償器廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>