突泉縣是內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟轄縣之一,由醴泉縣改稱。位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西南部,地處大興安嶺松嫩平原和科爾沁草原的過渡地帶,東部與吉林省洮南市接壤。 突泉縣總面積4889.
突泉縣是內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟轄縣之一,由醴泉縣改稱。位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西南部,地處大興安嶺松嫩平原和科爾沁草原的過渡地帶,東部與吉林省洮南市接壤。 突泉縣總面積4889.5平方公里,轄6個鎮(zhèn)、6個鄉(xiāng)。2013年,突泉縣總?cè)丝?1.5萬,其中農(nóng)業(yè)人口24.6萬。境內(nèi)有漢族、蒙族
、滿族等14個民族。 2013年,突泉縣地區(qū)生產(chǎn)總值60.6億元,同比2012年增長8.2%。
波紋補償器是一種新型的大補償量、無推力、耐高溫、耐高壓、耐腐蝕的產(chǎn)品。廣泛應用于供熱、供水、燃氣、石油、化工管道等領域。波紋補償器是用在直埋管線上的膨脹原件,該產(chǎn)品主要采用焊接方式(地溝安裝除外)主要用于吸收直埋管線沿其軸線方向因熱膨脹或收縮引起的軸向位移。具有抗土壤能力,能夠自導向,并能達到與直埋管道通壽命、不需維修及更換的特點。波紋補償器設計構(gòu)造為補償限位結(jié)構(gòu),管線敷設可以不設導向支架。用于管道輸送腐蝕介質(zhì)或環(huán)境有腐蝕介質(zhì)時,可在其內(nèi)壁或外壁涂防腐層。 鑫利管道作為專業(yè)生產(chǎn)波紋補償器廠家,對于波紋補償器安裝方法有以下見解,在安裝前必須要做好前期的準備工作,以免在安裝過程中造成損壞?! ?. 波紋補償器安裝前期的準備工作:必須保證管溝底部的平整性,使地埋式波紋補償器與直埋保溫管盡量在同一軸線上。這樣既可以使波紋補償器延長其使用壽命,又可以提高它的補償能力?! ?、檢查波紋補償器型號、規(guī)格是否與定制的要求一致,應按管線設計圖,對號入座?! ?、把波紋補償器的防護套固定在固定支架上,芯管端伸縮移動補償管道位移?! ?、芯管端用隔土罩保護,使其既可以自由位移,又可以與泥土隔離,還能起到良好地保溫效果?! ?、必須要根據(jù)受力情況嚴格計算各固定支座,根據(jù)設計結(jié)果施工,保證固定支架足以承受全程作用力而不出現(xiàn)滑移現(xiàn)象?! ?、波紋補償器的接管與管道焊接時,應對其芯管端采取保護措施,防止焊接產(chǎn)生的焊渣飛濺到波紋管體上,造成損壞?! ?、安裝波紋補償器除了架設固定支座以外,不需要導向支座。 8、打壓試驗前詳細檢查各固定支座,確認無誤后才可進行試壓試驗。如果分段試壓,分段盲端原是次固定支座,必須進行加固,以防移動。 鑫利管道作為國內(nèi)波紋補償器行業(yè)的佼佼者,公司波紋補償器產(chǎn)品在業(yè)界擁有良好的口碑,深得廣大用戶信賴與好評。如果您還想了解關于波紋補償器價格等信息,可致電鑫利管道銷售部會有專業(yè)的工作人員問您解答,真誠歡迎新老用戶前來光臨、指導工作!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補償器廠家/波紋補償器安裝/波紋補償器型號/波紋補償器價格,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>