奈曼旗位于內(nèi)蒙古通遼市西南部,科爾沁沙地南緣,地形地貌特征一般概括為“南山中沙北河川,兩山六沙二平原”。南部為遼西山地北緣,海拔400-600米淺山丘陵;中部以風(fēng)蝕堆
奈曼旗位于內(nèi)蒙古通遼市西南部,科爾沁沙地南緣,地形地貌特征一般概括為“南山中沙北河川,兩山六沙二平原”。南部為遼西山地北緣,海拔400-600米淺山丘陵;中部以風(fēng)蝕堆積沙地為主;中北部平原屬西遼河、教來(lái)河沖擊平原一部分,地勢(shì)平坦開(kāi)闊。1636年置旗,南與遼寧省阜新市和北票市毗鄰,東與庫(kù)倫旗連邊,西與赤峰市敖漢旗和翁牛特旗接壤,北與開(kāi)魯縣隔河相望。
對(duì)于需要波紋補(bǔ)償器的小伙伴們,都會(huì)知道單層的波紋補(bǔ)償器和多層的波紋補(bǔ)償器,但是選擇多層波紋補(bǔ)償器的好處在哪里以及其使用呢, 今天就讓來(lái)告訴您。在我們對(duì)波紋補(bǔ)償器進(jìn)行選擇的時(shí)候,或許會(huì)糾結(jié)于單層的或多層的選擇,因?yàn)槎鄬硬y補(bǔ)償器比單層波紋補(bǔ)償器的剛度稍微小點(diǎn),但是其在進(jìn)行補(bǔ)償工作的時(shí)候安全性相較于單層波紋的補(bǔ)償器來(lái)說(shuō)是較高的,而且多層的波紋補(bǔ)償器的補(bǔ)償力量也比單層的大;當(dāng)它們的厚度一樣時(shí)我們要為補(bǔ)償器及管道的使用壽命的長(zhǎng)短來(lái)進(jìn)行考慮,因?yàn)樗鼈冸m然厚度是一樣的,但是多層波紋補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)方法會(huì)讓波紋管在剛度以及彈性反力的作用下可以降至低,相反的單層波紋補(bǔ)償管卻無(wú)法達(dá)到;在使用的方面,因考慮到多層波紋補(bǔ)償器要使用在具有腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)合,所以在進(jìn)行制作的時(shí)候其內(nèi)外兩層所使用的材料是不一樣的,因?yàn)閮?nèi)層有腐蝕性介質(zhì)的侵蝕,所選擇的材料等級(jí)會(huì)比外層的優(yōu)越些,而外層的則可以使用一般的就行了。 波紋補(bǔ)償器行業(yè)在我國(guó)雖已得到長(zhǎng)足發(fā)展,補(bǔ)償器市場(chǎng)價(jià)格也較相對(duì)平穩(wěn),補(bǔ)償器行業(yè)市場(chǎng)前景被廣泛看好。但是隨著世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷過(guò)金融危機(jī)、歐債危機(jī)后,補(bǔ)償器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度日趨激烈。在高端技術(shù)方面,我國(guó)補(bǔ)償器廠(chǎng)家與國(guó)外大補(bǔ)償器廠(chǎng)商相比仍存在較大差距,產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新與提升成為阻擋我國(guó)補(bǔ)償器產(chǎn)品快速發(fā)展的一大絆腳石。鑫利管道設(shè)備有限公司是國(guó)內(nèi)行業(yè)在前的新型~波紋補(bǔ)償器廠(chǎng)家,波紋補(bǔ)償器系列產(chǎn)品均嚴(yán)格按照管理。
鑫利管道設(shè)備有限公司波紋補(bǔ)償器專(zhuān)家常年致力于波紋補(bǔ)償器研究開(kāi)發(fā),不斷地開(kāi)發(fā)出高技術(shù)含量的波紋補(bǔ)償器質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品。另外,公司可為用戶(hù)提供波紋補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì),波紋補(bǔ)償器系列流程設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)波紋補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì)制造波紋補(bǔ)償器價(jià)格優(yōu)惠。全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):0371-64030111
公稱(chēng)直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器質(zhì)量/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器廠(chǎng)家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶(hù)需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶(hù)所想,為用戶(hù)所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線(xiàn):0371-64030111
熱線(xiàn):0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>